
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TW - 705 | 0083 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TW - 704 | 3937 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TW - 703 | 7468 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TW - 702 | 5074 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TW - 701 | 3641 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TW - 700 | 2443 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TW - 699 | 7024 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TW - 698 | 7817 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TW - 697 | 4419 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TW - 696 | 6083 |
