





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | EUR - 559 | 7506 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | EUR - 558 | 9142 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | EUR - 557 | 1829 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | EUR - 556 | 5673 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | EUR - 555 | 7220 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | EUR - 554 | 5457 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | EUR - 553 | 7215 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | EUR - 552 | 2488 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | EUR - 551 | 7491 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | EUR - 550 | 4919 |
