
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 788 | 8014 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 787 | 9032 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 786 | 4908 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 785 | 3756 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG - 784 | 7088 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG - 783 | 1370 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG - 782 | 8279 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG - 781 | 9245 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG - 780 | 9823 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG - 779 | 1132 |
